| LỊCH THI VÒNG THI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG TH PHAN ĐÌNH PHÙNG - HỘI THI IOE NĂM HỌC 2025-2026 | |
| Địa điểm: Phòng máy trường - CS3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| STT | ID (Mã tài khoản) | Họ và Tên | Ngày sinh | Khối | Lớp | Ca thi | Tập trung | |
| 1 | 1311624425 | Trần Ngọc Thảo Vy | 19/09/2019 | 1 | 1/7 | Ca 6 28/11- 14h30-15h00 | 14h15 | |
| 2 | 1311146028 | Phạm Anh Kiên | 14/08/2018 | 2 | 2/2 | |
| 3 | 1312659103 | Trần lê hạnh quỳnh | 21/04/2018 | 2 | 2/2 | |
| 4 | 1312182499 | Từ Yến Ngọc | 05/04/2018 | 2 | 2/2 | |
| 5 | 1311258242 | Lê Hoàng Ân | 18/06/2017 | 3 | 3/1 | Ca 5 28/11 - 13h30-14h00 | 13h15 | |
| 6 | 1309590780 | Lương Hoàng Phương | 21/11/2017 | 3 | 3/1 | |
| 7 | 1311840820 | Lương Ngọc Chi | 18/08/2017 | 3 | 3/1 | |
| 8 | 1309650725 | Nguyễn Thị Thiên Thư | 30/10/2017 | 3 | 3/1 | |
| 9 | 1311768444 | Hồ Phan Thanh Trà | 04/03/2017 | 3 | 3/7 | |
| 10 | 1306364060 | Nguyễn Phạm Viết Thắng | 19/10/2017 | 3 | 3/7 | |
| 11 | 1312090154 | Đào Nhật Hạ | 23/05/2016 | 4 | 4/1 | Ca 7 28/11 - 15h30-16h00 | 15h15 | |
| 12 | 1311094475 | Dương Trác Vinh | 21/08/2016 | 4 | 4/1 | |
| 13 | 1312090135 | Hoàng Bảo Hân | 10/05/2016 | 4 | 4/1 | |
| 14 | 1311691952 | Huỳnh Thiệu Khang | 23/01/2016 | 4 | 4/1 | |
| 15 | 1311323596 | Lâm Phúc Khang | 04/12/2016 | 4 | 4/1 | |
| 16 | 1309308826 | Nguyễn Hưng Phát | 15/08/2016 | 4 | 4/1 | |
| 17 | 1311796066 | Hoàng Yến | 10/01/2016 | 4 | 4/2 | |
| 18 | 1309110611 | Nguyễn Thụy Minh Anh | 27/09/2016 | 4 | 4/2 | |
| 19 | 1307996967 | Ngô Cảnh Tân | 21/04/2016 | 4 | 4/3 | |
| 20 | 1309110589 | Nguyễn Hà Bảo Như | 11/04/2016 | 4 | 4/3 | |
| 21 | 1309609752 | Hồ Nguyễn Quỳnh Giang | 25/09/2016 | 4 | 4/4 | Ca 11 | 9h15 | |
| 22 | 1309512741 | Phạm Anh Khoa | 11/01/2016 | 4 | 4/4 | 29/11 - 9h30-10h00 | |
| 23 | 1311768242 | Lê Hoàng Quân | 26/08/2015 | 5 | 5/5 | Ca 8 28/11 - 16h30-17h00 | 16h15 | |
| 24 | 1311282927 | Lê Ngọc Minh Châu | 25/09/2015 | 5 | 5/1 | |
| 25 | 1305651040 | Nguyễn Lam Yên | 28/08/2015 | 5 | 5/1 | |
| 26 | 1309087758 | Lê Ngô Thy Cát | 08/10/2015 | 5 | 5/2 | |
| 27 | 1306554983 | Trần Ngọc Như ý | 23/11/2015 | 5 | 5/2 | |
| 28 | 1307298478 | Nguyễn Tấn Bảo Phước | 22/03/2015 | 5 | 5/3 | |
| 29 | 1305627086 | Trần Ngọc Quỳnh Anh | 20/02/2015 | 5 | 5/3 | |
| 30 | 1305321519 | Nguyễn Phạm Viết Dũng | 22/09/2015 | 5 | 5/5 | |
| 31 | 1307450880 | Bùi Hoàng Nam Nguyên | 22/02/2015 | 5 | 5/4 | Ca 12 29/11 - 10h30-11h00 | 10h15 | |
| 32 | 1311830529 | Lương Ngọc Mai | 04/05/2015 | 5 | 5/2 | |
| 33 | 1306863410 | Tạ Minh Nhiên | 08/08/2015 | 5 | 5/5 | |
| 34 | 1306164766 | Bùi Phạm Quỳnh Hương | 08/02/2015 | 5 | 5/6 | |
| 35 | 1307067043 | Bùi Thiên Ngân | 09/05/2015 | 5 | 5/1 | |
Thông tin được cập nhật vào lúc 17h30 ngày 25/11/2025